Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 25.08.2026
Программы подготовки специалистов среднего звена
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 08.02.10 (23.02.08) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | 4 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 9 | ||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 (23.02.09 )Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
| Среднее профессиональное образование | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Дополнительные общеобразовательные программы
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Совершенствование практических навыков работы с программным обеспечением | Дополнительное образование детей и взрослых | Совершенствование практических навыков работы с программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Совершенствование практических навыков работы с программным обеспечением | Дополнительное образование детей и взрослых | Совершенствование практических навыков работы с программным обеспечением | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Совершенствование практических навыков работы с программным обеспечением | Дополнительное образование детей и взрослых | Совершенствование практических навыков работы с программным обеспечением | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
Программы повышения квалификации
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Антитеррористическая защищенность в образовательном учреждении | Дополнительное профессиональное образование | Антитеррористическая защищенность в образовательном учреждении | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Антитеррористическая защищенность в образовательном учреждении | Дополнительное профессиональное образование | Антитеррористическая защищенность в образовательном учреждении | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Антитеррористическая защищенность в образовательном учреждении | Дополнительное профессиональное образование | Антитеррористическая защищенность в образовательном учреждении | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 17244 | Приемосдатчик груза и багажа | Профессиональное обучение | Приемосдатчик груза и багажа | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 17244 | Приемосдатчик груза и багажа | Профессиональное обучение | Приемосдатчик груза и багажа | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17244 | Приемосдатчик груза и багажа | Профессиональное обучение | Приемосдатчик груза и багажа | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |